Tabella comparativa delle prestazioni di alcuni dispositivi mobili
HP iPaq 1910 | Asus MyPal A716 | Toshiba e830 | Palm Zire 31 | Palm Tungsten T5 | HandSpring Treo 650 | Nokia 7650 | Sony P800 | Motorola A1000 | Blackberry 7100g | Toshiba Portégé M200 |
|
Processore | |||||||||||
Velocità |
200MHz | 400MHz | 520MHz | 200Mhz | 416MHz | 312 MHz | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 1.5GHz |
Memoria | |||||||||||
Capacità di storage | 16MB + 64 MB | 64MB + 64MB | 128MB+64MB | 16MB | 256MB | 23MB* | 4 MB | 12 MB | 24MB | 32 MB | 256MB RAM 60GB HD |
Espandibilità | Sì (SD) | Sì (SD, CF, MMC) | Sì (SD) | Sì (SD, MMC) | Sì (SD, MMC) | Sì (SD, MMC) | No | No | Sì (256 Mbytes) | No | n.d. |
Schermo | |||||||||||
Dimensioni | 3.8" diagonale | 3.5" diagonale | 4.0" | 2.65" | n.d. | n.d. | 35 x 41 mm | n.d. | 40 x 62mm | n.d. | 12,1" |
Risoluzione massima | 240 x 320 | 240 x 320 | 480 x 640 | 160 x 160 | 320 x 480 | 320 x 320 | 176 x 208 | 208x320 | 208x320 | 240 x 260 | 1400 x 1050 |
Colori | 64K | 64K | 64K | 4k | 64K | 64K | 4K | 4k | 64K | 64K | 16M |
Comunicazione | |||||||||||
IRdA | Sì | Sì | n.d. | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
Bluetooth | No | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
USB | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Sì |
WI-FI | No | Sì | Sì | No | No | No | No | No | No | No | Sì |
UMTS | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì | No | No |
GPRS | No | No | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
SD: Secure Digital
CF: Compact
Flash
MMC: MultiMedia Card
* Memoria disponibile per l’utente;